品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 5610xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 普通离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 掌上型离心机 |
离心等级 | 其他 | 尺寸 | 155×168×118mm |
最大转速 | 10000rpm | 最大容量 | 16(2mlx8)ml |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药,综合 |
Mini-10G迷你离心机产品优势
•采用先进可靠的PI高频全范围宽幅电源控制方案,符合AC100-250V/50/60Hz输入电源,能更精确的控制电压、电流、转速和相对离心力,保证其恒速不会随电压或负载变化而变化;
转头卡扣式安装设计,不用任何工具即能方便更换转头,让实验人员更换转子更便捷、快速;
•高强度的主机及转头材料,可抵御各种化学腐蚀,转头具有耐高温消毒功能;
•采用高效直流永磁电机,RSS材质减震,运行更平稳,旋转空间为360°圆弧,无夹角、风阻小、温升小、*,整机噪音≤50dB;
•更快的加/减速速率,在更短的时间内完成实验所需,加速3秒内达到额定转速95%以上;6.减速更人性化的分2种,按开门键即为自由停车(≤15秒),开盖全部打开即为刹车减速(≤3秒);
产品型号 | Mini-10G |
输入电源 | AC100-250V/50/60Hz |
输入功率 [W] | 25W |
马达 | DC24V/直流永磁电机 |
控制方式 | PI电源直驱 |
电源保险管 | PPTC/自恢复保险丝/无需更换 |
转头容量 [ml] | 角式转头:2/1.5/0.5/0.2ml×8 PCR排管转头:0.2ml×8×4 复合转头:1.5ml×6孔+0.5ml×6孔+0.2ml×8孔×2排 |
高转速 [r/min.] | 10000r/min.±3% |
大相对离心力 [×g] | 5610×g |
尺寸:长×宽×高 [mm] | 155×168×118mm |
重量 | 1.1Kg |
高转速下噪音 (≈) | ≤48dB(A) |
快加速时间 [sec] | ≤3s |
快减速时间 [sec] | ≤3s |
防护等级 | IP20 |
允许环境温度/相对湿度 | +5-40℃/80% |
干扰抑制标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020, EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
产品型号 | 转头号 | 容量 ML×管数 | 高转速r/min. | 大相对离心力×g |
Mini-A-1 | #1 | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 | 7000 | 2910 |
Mini-A-2 | #2 | 0.2ml×8×4 | 7000 | 2910 |
Mini-A-3 | #3 | 1.5ml×6孔+0.5ml×6孔+0.2ml×8孔×2排 | 7000 | 2793 |
订货信息
产品货号 | 产品型号 | 配置信息 | |
M.01.002 | Mini-7G | 主机 | |
L.02.022 | Mini-A-1 | 角式转头2/1.5ml×8孔 | 标配 |
L.02.023 | Mini-A-2 | 排管转头0.2ml×8孔×4排 | 标配 |
L.02.027 | Mini-A-3 | 复合转头1.5ml×6孔+0.5ml×6孔+0.2ml×8孔×2排 | 标配 |
L.06.002 | Mini-AP-1 | 转换适配器0.5ml×8只 | 标配 |
L.06.001 | Mini-AP-2 | 转换适配器0.2ml×8只 | 标配 |